大仏ハイキングコース |
2023年 12月15日 (金) |
|
天気:曇りのち小雨 参加者:120名 距離:10km 担当: 渡辺 |
|
コース: | (当初計画コース)滑川交差点の先の海岸→長谷観音入口→大仏前 →葛原岡・大仏ハイキングコース入口→源氏山→浄智寺→亀ヶ谷坂 →JR・江ノ電鎌倉駅西口 (雨模様で変更コース))滑川交差点の先の広場→長谷観音入口→大仏前 →大仏隧道→八雲神社前信号(右折)→長谷隧道→新佐助隧道→御成隧道 →市役所前信号右折→JR鎌倉駅西口(ゴール) |
|
---|
鎌倉駅集合のスタッフ | 受付場所へ向かうスタッフ |
途中の大鳥居 | 受付風景 |
スタート直後の参加者 | 134号線の向こうに相模湾 |
江の電踏切 | 江の電「長谷駅」 |
信号「長谷観音入口」 | 高徳院清浄泉寺の「仁王門」(大異山) |
仁王門左の「仁王像」 | 仁王門右の「仁王像」 |
「大仏隧道」 | 隧道内を行く参加者 |
隧道を出て行く参加者 | 信号「八雲神社前」 |
「長谷隧道」 | 信号「長谷大谷戸」 |
「新佐助隧道」 | 信号「佐助一丁目」 |
鎌倉税務署 | 「御成隧道」 |
鎌倉商工会議所 | 鎌倉市役所 |
鎌倉駅西口(ゴール) | 鎌倉駅西口時計台広場 |
ゴールに到着(参加者) |
|