例会報告(2023年)
2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|
実施月 | 種 類 | テ ー マ |
---|---|---|
2023年1月 | ||
13日(金) | 通常ウォーク | 『新春藤沢七福神めぐり』 |
20日(金) | ゆっくりウォーク | 『湘南海岸公園と辻堂海浜公園』 |
23日(月) | ウォークメイト | 『辻堂 鎌倉道と福岡邸』 |
28日(土) | 湘南七福神シリーズ | 『湘南の七福神めぐり① 相州村岡七福神』 |
実施月 | 種 類 | テ ー マ |
---|---|---|
2023年2月 | ||
07日(火) | 通常ウォーク | 『横須賀水道みちをたどる』 |
17日(金) | ゆっくりウォーク | 『氷室椿庭園』 |
20日(月) | ウォークメイト | 『早春の引地川』 |
26日(日) | イベントウォーク | 『第14回 ぐる~と湘南のみち』 |
実施月 | 種 類 | テ ー マ |
---|---|---|
2023年3月 | ||
04日(土) | ゆっくりウォーク | 『爽快(総会)ウォーク』 |
20日(月) | ウォークメイト | 『女坂の花桃』 |
22日(水) | 通常ウォーク | 『江の島をぐるっと』 |
29日(水) | 通常ウォーク | 『日本三大桜「淡墨桜」の孫に会いに行く』 |
実施月 | 種 類 | テ ー マ |
---|---|---|
2023年4月 | ||
03日(月) | ゆっくりウォーク | 『大庭城址公園の桜』 |
15日(土) | 通常ウォーク | 『えぼし岩と茅ヶ崎海岸』 |
22日(土) | 湘南七福神シリーズ | 『湘南の七福神めぐり② 鎌倉・江の島七福神』 |
28日(金) | ウォークメイト | 『花の成就院から茅ヶ崎市博物館へ』 |
実施月 | 種 類 | テ ー マ |
---|---|---|
2023年5月 | ||
07日(日) | ゆっくりウォーク | 『バラ園めぐり 横浜さんぽ』 |
11日(木) | 特別例会 日帰りバスウォーク |
『上野東照宮と江戸下町社寺めぐり』 |
18日(木) | ウォークメイト | 『パブリックアート散歩① 江の島周辺』 |
20日(土) | 特別例会 | 『ふじさわ市民ウォーク2023』 |
28日(日) | 特別例会 | 『ビーチクリ-ン&ウオ-ク』 |